Počasie v regióne
Aktuálny stav, dnešok a predpoveď na ďalších päť dní. Aktualizované každú hodinu, naposledy dnes 1:01.
Pre okresy kraja teraz neplatí žiadna výstraha SHMÚ.
| Mesto | Teraz | pi 6. 11. | so 7. 11. | ne 8. 11. | po 9. 11. | ut 10. 11. | st 11. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prešov | 2 °C jasno | 9 °C / 1 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 9 °C / −1 °C zamračené | 8 °C / −1 °C prevažne jasno | 4 °C / 1 °C mrholenie | 7 °C / 1 °C zamračené |
| Poprad | −1 °C jasno | 7 °C / −2 °C zamračené | 6 °C / −3 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 9 °C / 1 °C zamračené | 5 °C / 1 °C mrholenie | 5 °C / −1 °C hmla |
| Bardejov | 1 °C jasno | 7 °C / 1 °C zamračené | 7 °C / −1 °C zamračené | 7 °C / −2 °C zamračené | 8 °C / −2 °C polojasno | 3 °C / −1 °C mrholenie | 6 °C / −1 °C zamračené |
| Humenné | −1 °C jasno | 8 °C / −1 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −4 °C zamračené | 7 °C / −3 °C prevažne jasno | 4 °C / 1 °C mrholenie | 6 °C / 0 °C zamračené |
| Vranov nad Topľou | 1 °C jasno | 8 °C / 1 °C zamračené | 8 °C / −1 °C zamračené | 7 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −1 °C prevažne jasno | 4 °C / 1 °C mrholenie | 7 °C / 0 °C zamračené |
| Kežmarok | −1 °C jasno | 6 °C / −1 °C zamračené | 6 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −3 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 4 °C / −1 °C mrholenie | 4 °C / −2 °C hmla |
| Levoča | 0 °C jasno | 7 °C / −1 °C zamračené | 6 °C / −3 °C zamračené | 9 °C / −2 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 3 °C / −1 °C mrholenie | 4 °C / −3 °C hmla |
| Stará Ľubovňa | 1 °C jasno | 5 °C / 0 °C zamračené | 6 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −2 °C zamračené | 10 °C / −3 °C prevažne jasno | 4 °C / 1 °C mrholenie | 6 °C / −2 °C zamračené |
| Sabinov | 2 °C jasno | 7 °C / 1 °C zamračené | 8 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 8 °C / −2 °C prevažne jasno | 3 °C / 0 °C mrholenie | 7 °C / 0 °C zamračené |
| Svidník | 0 °C jasno | 6 °C / 0 °C zamračené | 6 °C / −1 °C zamračené | 7 °C / −3 °C zamračené | 8 °C / −2 °C prevažne jasno | 3 °C / 1 °C mrholenie | 6 °C / 0 °C zamračené |
| Snina | 0 °C jasno | 7 °C / 0 °C zamračené | 8 °C / −1 °C zamračené | 9 °C / −2 °C polojasno | 9 °C / −1 °C prevažne jasno | 3 °C / 0 °C silné mrholenie | 6 °C / −1 °C zamračené |
| Stropkov | 0 °C jasno | 7 °C / −1 °C zamračené | 7 °C / −2 °C zamračené | 7 °C / −3 °C zamračené | 7 °C / −2 °C prevažne jasno | 3 °C / 1 °C mrholenie | 6 °C / 0 °C zamračené |
| Medzilaborce | 0 °C jasno | 5 °C / 0 °C zamračené | 5 °C / −1 °C zamračené | 7 °C / −3 °C zamračené | 7 °C / −1 °C prevažne jasno | 3 °C / 1 °C silné mrholenie | 5 °C / 0 °C zamračené |
| Vysoké Tatry | 1 °C jasno | 4 °C / −2 °C hmla | 4 °C / −3 °C zamračené | 7 °C / 0 °C zamračené | 7 °C / −1 °C zamračené | 3 °C / −2 °C snehové prehánky | 3 °C / −3 °C hmla |
| Ľubotice | 2 °C jasno | 8 °C / 1 °C zamračené | 7 °C / 0 °C zamračené | 9 °C / −2 °C zamračené | 8 °C / −2 °C prevažne jasno | 4 °C / 1 °C mrholenie | 6 °C / 1 °C zamračené |
| Lipany | 1 °C jasno | 7 °C / 1 °C zamračené | 7 °C / −1 °C zamračené | 10 °C / −2 °C zamračené | 9 °C / 0 °C prevažne jasno | 5 °C / 2 °C mrholenie | 7 °C / 0 °C zamračené |
| Svit | 0 °C jasno | 7 °C / −2 °C zamračené | 6 °C / −3 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 9 °C / −2 °C zamračené | 4 °C / 0 °C mrholenie | 5 °C / −2 °C hmla |
| Spišská Stará Ves | −1 °C jasno | 6 °C / −1 °C zamračené | 6 °C / −2 °C zamračené | 10 °C / −3 °C zamračené | 8 °C / −1 °C prevažne jasno | 3 °C / 0 °C mrholenie | 6 °C / −2 °C zamračené |
| Veľká Lomnica | −1 °C jasno | 6 °C / −1 °C zamračené | 6 °C / −4 °C hmla | 7 °C / −4 °C zamračené | 8 °C / −2 °C zamračené | 4 °C / −1 °C mrholenie | 4 °C / −2 °C hmla |
Údaje: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), výstrahy: SHMÚ cez Meteoalarm.